Boka
Boka gruppaktivitet

Gruppaktivitet

Välj dag:   idag   onsdag   torsdag   fredag   lördag   söndag   måndag   tisdag
Visa 7 dagar

< Tidigare Senare >
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
ti 2010-09-07
06:45 - 07:30 Yoga 45 min Anki Lundberg 28 20 0   Boka
10:00 - 10:45 Seniorträning 45 min Anki Lundberg 28 28 0   Boka
11:45 - 12:30 Cykel 45 min Malin Rönnkvist 28 16 0   Boka
11:45 - 12:40 Cirkelträning 55 min Dieter Richtmann 22 16 0   Boka
16:30 - 17:25 S.P.Y.C 55 min Anki Lundberg 28 1 0   Boka
17:00 - 17:40 Core 40 min Josefin Lindgren 28 0 1 Fullbokat Boka reservplats
17:30 - 18:25 Kettlebells 55 min Marcus Andersson 16 12 0   Boka
17:45 - 18:30 Cykel 45 min Malin Segerlund 28 0 1 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 BodyPump 55 min Josefin Lindgren 24 0 6 Fullbokat Boka reservplats
18:30 - 19:25 Step Muskel 55 min Leonora Lundmark 24 4 0   Boka
19:15 - 20:10 Cykel 55 min Johanna Steinwall 28 19 0   Boka
20:00 - 20:40 Core 40 min Katarina Söderlund 28 20 0   Boka
 
on 2010-09-08
06:45 - 07:30 Cykel 45 min Katarina Söderlund 28 22 0   Boka
11:00 - 11:40 Core 40 min Josefin Lindgren 28 8 0   Boka
11:45 - 12:30 Cykel 45 min Malin Rönnkvist 28 11 0   Boka
17:00 - 17:55 BodyPump 55 min Linda Olsson 24 5 0   Boka
17:45 - 18:30 Cykel 45 min Tina Antonsson 28 14 0   Boka
18:00 - 18:55 Yoga 55 min Petra Åström 28 13 0   Boka
18:00 - 18:45 AfroPowerDance 45 min Leonora Lundmark 28 1 0   Boka
19:00 - 19:55 BodyCombat 55 min Josefin Lindgren 24 0 20 Fullbokat Boka reservplats
19:00 - 19:55 Cykel 55 min Henrik Lindström 28 22 0   Boka
20:15 - 21:10 BodyPump 55 min Malin Segerlund 24 0 5 Fullbokat Boka reservplats
20:15 - 20:55 Core 40 min Ulrika Lundgren 28 18 0   Boka
 
to 2010-09-09
06:45 - 07:30 BodyPump 45 min Malin Forsmark 24 16 0   Boka
10:00 - 10:45 Seniorträning 45 min Anki Lundberg 28 28 0   Boka
10:00 - 10:40 Mamma-Core 40 min Ingela Hällsten 15 11 0   Boka
11:00 - 11:55 S.P.Y.C 55 min Anki Lundberg 28 7 0   Boka
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Malin Rönnkvist 28 16 0   Boka
12:15 - 13:00 Yoga 45 min Anki Lundberg 28 25 0   Boka
16:45 - 17:40 BodyPump 55 min Irene Östman 24 3 0   Boka
16:45 - 17:25 Core 40 min Tina Antonsson 28 0 0 Fullbokat Boka reservplats
17:45 - 19:15 BodyPump/Cykel 90 min Malin Segerlund 24 10 0   Boka
18:00 - 18:55 BodyBalance 55 min Petra Åström 28 17 0   Boka
18:45 - 19:40 Kettlebells 55 min Dieter Richtmann 16 4 0   Boka
19:30 - 20:25 Cykel 55 min Lina Lundberg 28 11 0   Boka
20:00 - 21:15 Box 75 min, Inställt pga utbildning Dieter Richtmann 26 26 0 Inställt  
20:00 - 20:55 Step Muskel 55 min Ulrika Lundgren 24 9 0   Boka
 
fr 2010-09-10
06:45 - 07:25 Core 40 min Josefin Lindgren 28 17 0   Boka
11:00 - 11:55 BodyPump 55 min Irene Östman 24 0 4 Fullbokat Boka reservplats
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Irene Östman 28 15 0   Boka
16:30 - 17:25 Cykel 55 min Josefin Lindgren 28 20 0   Boka
16:30 - 17:25 BodyCombat 55 min Rullande 24 0 8 Fullbokat Boka reservplats
 
lö 2010-09-11
09:15 - 10:10 BodyPump 55 min Josefin Lindgren 24 24 0   Boka
10:15 - 11:10 Cykel 55 min Josefin Lindgren 28 28 0   Boka
 
sö 2010-09-12
10:15 - 11:10 BodyPump 55 min Victoria Holmström 24 24 0  
16:00 - 17:15 Yoga 75 min Anita Desai 28 28 0  
17:15 - 17:55 Cykel Bas 40 min Ingrid Degerman 28 28 0  
17:15 - 17:55 Core 40 min Ulrika Lundgren 28 28 0  
18:00 - 18:55 BodyPump 55 min Malin Forsmark 24 24 0  
18:00 - 18:55 Cykel 55 min Rikard Lundmark 28 28 0  
18:00 - 18:45 AfroPowerDance 45 min Rullande 28 28 0  
 
må 2010-09-13
06:45 - 07:25 Core 40 min Katarina Söderlund 28 28 0  
11:00 - 11:40 BodyPump 40 min Josefin Lindgren 24 24 0  
11:45 - 12:30 Cykel 45 min Josefin Lindgren 28 28 0  
12:30 - 13:10 Mamma-Core 40 min Ingela Hällsten 15 15 0  
16:15 - 17:00 Gravidyoga 45 min Ingela Hällsten 28 28 0  
17:15 - 18:45 BodyPump/Cykel 90 min Irene/Maritha 24 24 0  
17:15 - 17:55 Core 40 min Maritha Lindholm 28 28 0  
18:00 - 18:55 BodyCombat 55 min Irene Östman 24 24 0  
19:15 - 20:30 Box 75 min Martin Jönsson 26 26 0  
20:00 - 20:55 Cykel 55 min Rikard Lundmark 28 28 0  
20:00 - 20:55 BodyPump 55 min Ulrika Lundgren 24 24 0  
20:40 - 21:20 Core 40 min Tina Antonsson 28 28 0  
 
< Tidigare Senare >

Denna tjänst är utvecklad av BRP Systems AB.