Boka
Boka gruppaktivitet

Gruppaktivitet

Välj dag:   idag   måndag   tisdag   onsdag   torsdag   fredag   lördag   söndag
Visa 7 dagar

< Tidigare Senare >
söndag 2012-02-05
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
10:15 - 10:55 Core 40 min Josefin/Therese 28 0 6 Fullbokat Boka reservplats
11:00 - 11:45 Cykel 45 min, OBS! 55 min Johanna/Josefin 28 0 4 Fullbokat Boka reservplats
17:10 - 17:50 Tabata/Intervall 40 min Josefin Lindgren 16 0 31 Fullbokat Boka reservplats
17:10 - 17:50 Core 40 min Malin Segerlund 28 0 29 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 19:00 BodyPump 60 min Viktoria Holmström 24 0 38 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 Cykel 55 min Rikard Lundmark 28 0 17 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 Zumba 55 min, PGA utbildning Ida Myren-Falkman 25 25 0 Inställt  
19:15 - 20:15 BodyCombat 60 min Malin Segerlund 24 0 27 Fullbokat Boka reservplats
 
måndag 2012-02-06
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
06:45 - 07:25 Core 40 min Katarina Söderlund 28 18 0   Boka
11:00 - 12:00 BodyPump 60 min Anna-Sofia Giese 24 0 5 Fullbokat Boka reservplats
11:45 - 12:40 Cirkelträning 55 min Johan Karinen 22 14 0   Boka
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Malin Rönnkvist 28 5 0   Boka
12:30 - 13:10 Mammaträning 40 min Irene Östman 15 14 0   Boka
17:00 - 17:55 Poweryoga 55 min Tina Antonsson 16 6 0   Boka
17:00 - 17:55 Zumba 55 min Elin Andersson 25 0 31 Fullbokat Boka reservplats
17:15 - 18:45 BodyPump/Cykel 90 min Malin Segerlund 24 0 14 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 19:00 BodyCombat 60 min Irene Östman 24 0 28 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 Kettlebells 55 min Johan Karinen 16 0 18 Fullbokat Boka reservplats
19:00 - 19:40 Core 40 min Malin Segerlund 28 0 30 Fullbokat Boka reservplats
19:15 - 20:30 Cykel 75 min, + 45 min! Rikard Lundmark 28 0 3 Fullbokat Boka reservplats
20:00 - 21:00 BodyPump 60 min Malin Forsmark 24 0 27 Fullbokat Boka reservplats
 
tisdag 2012-02-07
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
06:45 - 07:30 Poweryoga 45 min Anki Lundberg 16 14 0   Boka
10:00 - 10:45 Seniorträning 45 min Anki Lundberg 28 26 0   Boka
11:15 - 11:55 Core station 40 min Johan Karinen 27 0 2 Fullbokat Boka reservplats
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Malin Segerlund 28 14 0   Boka
16:30 - 17:45 S.P.Y.C + 75 min Therese Öhman 28 7 0   Boka
17:00 - 17:40 Core 40 min Josefin Lindgren 28 0 26 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 19:00 BodyPump 60 min Josefin Lindgren 24 0 30 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 Cykel Medel 55 min Helena Holmlund 28 14 0   Boka
18:00 - 18:55 Danceaerobic 55 min Malin Garberg 24 0 11 Fullbokat Boka reservplats
19:00 - 19:55 AfroPowerDance 55 min Helena Holmlund 24 0 2 Fullbokat Boka reservplats
19:10 - 20:05 Cykel 55 min Malin Rönnkvist 28 3 0   Boka
19:15 - 20:30 Box 75 min Johan Karinen 26 0 12 Fullbokat Boka reservplats
 
onsdag 2012-02-08
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
06:45 - 07:30 Cykel 45 min Lina Lundberg 28 26 0   Boka
11:15 - 11:55 Coreball 40 min Johan Karinen 20 9 0   Boka
11:45 - 12:40 Cirkelträning 55 min Peter Karlsson 22 21 0   Boka
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Irene Östman 28 21 0   Boka
17:00 - 18:00 BodyPump 60 min Linda Olsson 24 0 0 Fullbokat Boka reservplats
17:00 - 17:55 Poweryoga 55 min Tina Antonsson 16 12 0   Boka
18:00 - 19:00 BodyCombat 60 min Josefin Lindgren 24 0 21 Fullbokat Boka reservplats
18:00 - 18:55 Cykel 55 min Johanna/Tina 28 11 0   Boka
18:10 - 18:50 Core 40 min Linda Olsson 28 6 0   Boka
19:00 - 19:55 Kettlebells 55 min Johan Karinen 16 0 9 Fullbokat Boka reservplats
19:15 - 20:10 S.P.Y.C 55 min Therese Öhman 28 14 0   Boka
20:00 - 20:55 Zumba 55 min Helena Holmlund 25 0 17 Fullbokat Boka reservplats
 
torsdag 2012-02-09
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
10:00 - 10:45 Seniorträning 45 min Anki Lundberg 28 28 0  
10:00 - 10:40 Mammaträning 40 min Irene Östman 15 15 0  
11:00 - 11:55 S.P.Y.C 55 min Anki Lundberg 28 28 0  
11:15 - 12:10 Cykel 55 min Malin Rönnkvist 28 28 0  
12:15 - 13:00 Poweryoga 45 min Anki Lundberg 16 16 0  
17:00 - 17:40 Core station 40 min Maritha Lindholm 27 27 0  
17:10 - 17:50 Tabata/Intervall 40 min Josefin Lindgren 16 16 0  
17:50 - 18:45 Cykel Medel 55 min Maritha Lindholm 28 28 0  
18:00 - 18:45 AfroPowerDance 45 min Katarina Söderlund 24 24 0  
18:00 - 19:30 BodyPump/Cykel 90 min Irene Östman 24 24 0  
19:00 - 20:00 BodyPump 60 min Anna-Sofia Giese 24 24 0  
19:00 - 20:15 Box 75 min Jessica Sehlstedt 26 26 0  
19:30 - 20:45 Yoga 75 min Petra Åström 14 14 0  
20:10 - 20:50 Core 40 min Therese Öhman 28 28 0  
 
fredag 2012-02-10
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
06:45 - 07:25 Core 40 min Irene Östman 28 28 0  
11:00 - 12:00 BodyPump 60 min Irene Östman 24 24 0  
12:00 - 12:45 Cykel 45 min Josefin Lindgren 28 28 0  
16:30 - 17:30 BodyCombat 60 min Linda Olsson 24 24 0  
17:00 - 17:45 Cykel 45 min Tina Antonsson 28 28 0  
17:15 - 18:10 Zumba 55 min Malin Garberg 25 25 0  
 
lördag 2012-02-11
Tid Pass Personal Platser Lediga Reserver Status Boka
09:15 - 10:15 BodyPump 60 min Anna-Sofia Giese 24 24 0  
09:15 - 10:15 KundaliniYoga 60 min Anitha/Kristina 15 15 0  
10:15 - 11:10 Cykel 55 min Tina Antonsson 28 28 0  
 
< Tidigare Senare >

 
Denna tjänst är utvecklad av BRP Systems AB.